BT-sprett 2Bergens TF |
Hoiehallen | 04.02.2024 |
|
60 meter Gutter 9-11-12 | 60 meter |
1. heat |
Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Elias Isaksen Sørstrønen (15) | Idrettslaget Bjarg | 10.52 | |
2 | 26 | Endre Stenersen Lohne (15) | Bergens Turnforening | 11.33 | |
3 | 5 | Otto Knag Wågan (15) | Bergens Turnforening | 11.10 | |
4 | 3 | Håkon Johannes Kvist Fredriksen (15) | Bergens Turnforening | DNS | |
5 | 6 | Emilian Aam-Vaktskjold (15) | Bergens Turnforening | 11.22 |
2. heat |
Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Theo Tjelta Lohne (15) | Bergens Turnforening | 10.63 | |
2 | 19 | Nils Jukonis (15) | Bergens Turnforening | 12.15 | |
3 | 9 | Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 12.12 | |
4 | 276 | Oscar Ellingsen (06) | Gneist,IL | 7.59 | 908 |
3. heat |
Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 9.69 | 759 |
3 | 11 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 11.03 | |
4 | 7 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 10.28 | 600 |
5 | 33 | Jonathan Steinsland Ursin (12) | Idrettslaget Bjarg | 8.93 | 856 |
Plassering total |
G-Rekr. | 60 meter |
Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
32 | Elias Isaksen Sørstrønen (15) | Idrettslaget Bjarg | 10.52 | ||
26 | Endre Stenersen Lohne (15) | Bergens Turnforening | 11.33 | ||
5 | Otto Knag Wågan (15) | Bergens Turnforening | 11.10 | ||
3 | Håkon Johannes Kvist Fredriksen (15) | Bergens Turnforening | DNS | ||
6 | Emilian Aam-Vaktskjold (15) | Bergens Turnforening | 11.22 | ||
13 | Theo Tjelta Lohne (15) | Bergens Turnforening | 10.63 | ||
19 | Nils Jukonis (15) | Bergens Turnforening | 12.15 | ||
9 | Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 12.12 |
G-18/19 | 60 meter |
Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
276 | Oscar Ellingsen (06) | Gneist,IL | 7.59 | 908 |
G-11 | 60 meter |
Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 9.69 | 759 | |
11 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 11.03 | ||
7 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 10.28 | 600 |
G-12 | 60 meter |
Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
33 | Jonathan Steinsland Ursin (12) | Idrettslaget Bjarg | 8.93 | 856 | |
Digital StartmappeCreate-Data
|